CRA21 API
Estimated reading: 4 minutes
26 views
Referência da API REST
Acesso e Autenticação
URL de Acesso
ATENÇÃO: Substituir UF pela sigla do estado desejado.
- Produção:
https://craUF.api.crabr.com.br/- Exemplo:
https://crama.api.crabr.com.br/
Parâmetros de Envio
Autenticação básica: Usuário e senha do CRA21.
Headers:
Accept: application/json
Serviços Disponíveis por Perfil
Nesta seção, os serviços são organizados conforme o tipo de cliente, facilitando a visualização do que está disponível para cada perfil.
Permissões CRA
| Serviço | Descrição | Método |
|---|---|---|
/url/apresentante | Consulta de apresentantes com títulos no período informado | GET |
/url/apresentantes | Consulta de apresentantes cadastrados | GET |
/url/auth | Autenticação | GET |
/url/cancelamento | Consulta de arquivo de cancelamento | GET |
/url/cancelamento-titulo | Consulta as solicitações de cancelamentos de títulos | GET |
/url/cartorio | Consulta de cartório | GET |
/url/comprovantes-aberto | Consulta de comprovantes em aberto | GET |
/url/desistencia | Consulta de desistência | GET |
/url/especie | Consulta de espécie | GET |
/url/gestao-pendencias | Consultar os títulos pendentes de retorno | GET |
/url/pagamento-retido | Consulta dos títulos retidos na plataforma de pagamento | GET |
/url/produtividade-geral | Quantidade de títulos por ocorrência 1º | GET |
/url/protesto-cancelamento | Quantidade de protestos e cancelamentos | GET |
/url/protesto-indevido | Consulta de protesto indevido | GET |
/url/relatorio-remessa | Consulta de relatório de remessa | GET |
/url/remessa | Consulta de remessas | GET |
/url/titulo | Consulta de título | GET |
/url/titulo-especie | Quantidade de títulos por espécie | GET |
/url/titulo-ocorrencia | Quantidade de títulos por ocorrência 2º | GET |
/apibasecedente/rest/cedente | Consulta de cedentes | GET |
Permissões Cartório
| Serviço | Descrição | Método |
|---|---|---|
/url/apresentante | Consulta de apresentantes com títulos no período informado | GET |
/url/apresentantes | Consulta de apresentantes cadastrados | GET |
/url/auth | Autenticação | GET |
/url/cancelamento | Consulta de arquivo de cancelamento | GET |
/url/cancelamento-titulo | Consulta as solicitações de cancelamentos de títulos | GET |
/url/desistencia | Consulta de desistência | GET |
/url/especie | Consulta de espécie | GET |
/url/produtividade-geral | Quantidade de títulos por ocorrência 1º | GET |
/url/protesto-cancelamento | Quantidade de protestos e cancelamentos | GET |
/url/protesto-indevido | Consulta de protesto indevido | GET |
/url/remessa | Serviço de consulta de remessas | GET |
/url/titulo | Consulta de título | GET |
/url/titulo-especie | Quantidade de títulos por espécie | GET |
/url/titulo-ocorrencia | Quantidade de títulos por ocorrência 2º | GET |
/url/pendencias-cartorio | Consulta de títulos pendentes de retorno | GET |
/apibasecedente/rest/cedente | Consulta de cedentes | GET |
Permissões Distribuidor
| Serviço | Descrição | Método |
|---|---|---|
/url/apresentante | Consulta de apresentantes com títulos no período informado | GET |
/url/apresentantes | Consulta de apresentantes cadastrados | GET |
/url/auth | Autenticação | GET |
/url/cancelamento | Consulta de arquivo de cancelamento | GET |
/url/cancelamento-titulo | Consulta as solicitações de cancelamentos de títulos | GET |
/url/desistencia | Consulta de desistência | GET |
/url/especie | Consulta de espécie | GET |
/url/produtividade-geral | Quantidade de títulos por ocorrência 1º | GET |
/url/protesto-cancelamento | Quantidade de protestos e cancelamentos | GET |
/url/protesto-indevido | Consulta de protesto indevido | GET |
/url/remessa | Serviço de consulta de remessas | GET |
/url/titulo | Consulta de título | GET |
/url/titulo-especie | Quantidade de títulos por espécie | GET |
/url/titulo-ocorrencia | Quantidade de títulos por ocorrência 2º | GET |
Permissões Convênio
| Serviço | Descrição | Método |
|---|---|---|
/url/auth | Autenticação | GET |
/url/cancelamento | Consulta de arquivo de cancelamento | GET |
/url/cartorio | Consulta de cartório | GET |
/url/desistencia | Consulta de desistência | GET |
/url/especie | Consulta de espécie | GET |
/url/produtividade-geral | Quantidade de títulos por ocorrência 1º | GET |
/url/protesto-cancelamento | Quantidade de protestos e cancelamentos | GET |
/url/remessa | Serviço de consulta de remessas | GET |
/url/titulo | Consulta de título | GET |
/url/titulo-especie | Quantidade de títulos por espécie | GET |
/url/titulo-ocorrencia | Quantidade de títulos por ocorrência 2º | GET |
Permissões Apresentante
| Serviço | Descrição | Método |
|---|---|---|
/url/auth | Autenticação | GET |
/url/cancelamento | Consulta de arquivo de cancelamento | GET |
/url/cartorio | Consulta de cartório | GET |
/url/desistencia | Consulta de desistência | GET |
/url/especie | Consulta de espécie | GET |
/url/produtividade-geral | Quantidade de títulos por ocorrência 1º | GET |
/url/protesto-cancelamento | Quantidade de protestos e cancelamentos | GET |
/url/remessa | Serviço de consulta de remessas | GET |
/url/titulo | Consulta de título | GET |
/url/titulo-especie | Quantidade de títulos por espécie | GET |
/url/titulo-ocorrencia | Quantidade de títulos por ocorrência 2º | GET |
Artigos
- URL/titulo
- URL/titulo-especie
- URL/titulo-ocorrencia
- URL/remessa
- URL/protesto-indevido
- URL/cancelamento
- URL/cancelamento-titulo
- URL/desistencia
- URL/apresentantes
- URL/apresentante
- URL/produtividade-geral
- URL/protesto-cancelamento
- URL/painel-controle/gestao-pendencias
- URL/plataforma-batimento/pagamento-retido
- URL/pendencias/cartorio
- URL/instrumento
- URL/cedente
- URL/relatorio-remessa
- Mensagens