Remessa
Estimated reading: 6 minutes
12 views
O conteúdo do arquivo foi desenvolvido com base no Layout FEBRABAN. O arquivo pode conter mais de uma remessa, agrupadas uma abaixo da outra, desde que esteja em conformidade com o padrão.
DOWNLOAD DO ARQUIVO EXEMPLOREGISTRO HEADER – ARQUIVO REMESSA (Tag hd)
| Atributo | Descrição | Tamanho | Tipo | Casas Decimais |
|---|---|---|---|---|
| h01 | Identifica o registro header no arquivo – Constante 0 | 001 | Numérico | Nenhuma |
| h02 | Código do apresentante – Informar “999” caso tenha mais de 3 dígitos | 003 | Alfanumérico | Nenhuma |
| h03 | Nome do apresentante | 040 | Alfabético | |
| h04 | Data do envio do arquivo de remessa | 008 | Numérico | Nenhuma |
| h05 | Identificação de Transação – Remetente Preencher com a sigla do remetente do arquivo: BFO – Banco, Instituição Financeira e Outros. | 003 | Alfanumérico | |
| h06 | Identificação de Transação – Destinatário Preencher com a sigla do destinatário do arquivo: SDT – Serviço de Distribuição de Títulos. | 003 | Alfanumérico | |
| h07 | Identificação de Transação – Tipo Preencher com a sigla de identificação da transação: TPR – Remessa de títulos para protesto. | 003 | Alfanumérico | |
| h08 | Sequencial da remessa | 006 | Numérico | Nenhuma |
| h09 | Quantidade de registros na transação | 004 | Numérico | Nenhuma |
| h10 | Quantidade de títulos na remessa | 004 | Numérico | Nenhuma |
| h11 | Quantidade de indicações – tipo: DMI, DRI e CBI | 004 | Numérico | Nenhuma |
| h12 | Quantidade de títulos originais na remessa | 004 | Numérico | Nenhuma |
| h13 | Número de identificação do apresentante (opcional) | 006 | Alfanumérico | |
| h14 | Versão do Layout | 003 | Numérico | Nenhuma |
| h15 | Código do município | 007 | Alfanumérico | |
| h16 | Preencher em caso de código do apresentante com mais de 3 dígitos | 497 | Alfanumérico | |
| h17 | Sequencial do registro | 004 | Numérico | Nenhuma |
REGISTRO DE TRANSAÇÃO – ARQUIVO REMESSA (Tag tr)
| Atributo | Descrição | Tam | Tipo | Casas Decimais |
|---|---|---|---|---|
| t01 | Identifica o registro transação no arquivo – Constante 1 | 001 | Numérico | Nenhuma |
| t02 | Código do apresentante | 003 | Numérico | Nenhuma |
| t03 | Código do cedente do título | 015 | Alfanumérico | |
| t04 | Nome do Cedente/Favorecido | 045 | Alfanumérico | |
| t05 | Nome do Sacador | 045 | Alfanumérico | |
| t06 | Número do CNPJ do Sacador | 014 | Alfanumérico | |
| t07 | Endereço do Sacador | 045 | Alfanumérico | |
| t08 | CEP do Sacador | 008 | Numérico | Nenhuma |
| t09 | Cidade do Sacador | 020 | Alfanumérico | |
| t10 | UF do Sacador | 002 | Alfabético | |
| t11 | Nosso número | 015 | Alfanumérico | |
| t12 | Espécie do título | 003 | Alfabético | |
| t13 | Número do título | 011 | Alfanumérico | |
| t14 | Data da emissão do título | 008 | Numérico | Nenhuma |
| t15 | Data de vencimento do título Para casos de vencimento à vista preencher com “99999999″ | 008 | Numérico | Nenhuma |
| t16 | Tipo de moeda – 001 – Real | 003 | Numérico | Nenhuma |
| t17 | Valor do título | 014 | Numérico | 2 |
| t18 | Saldo do título – Valor a protestar | 014 | Numérico | 2 |
| t19 | Praça de Pagamento | 020 | Alfanumérico | |
| t20 | Tipo de endosso – Fixo Branco | 001 | Alfabético | |
| t21 | Informação sobre aceite – Preencher com N | 001 | Alfabético | |
| t22 | Número de controle de devedores – Sequencial dos devedores do título (deve-se informar o sequencial 9 partir do 10º devedor) | 001 | Numérico | Nenhuma |
| t23 | Nome do devedor | 045 | Alfanumérico | |
| t24 | Tipo de documento do devedor – 001= CNPJ ou 002 = CPF | 003 | Numérico | Nenhuma |
| t25 | Número do documento do devedor – Para CPF informar zero à esquerda | 014 | Numérico | Nenhuma |
| t26 | R.G. – Não informar | 011 | Alfanumérico | |
| t27 | Endereço do devedor | 045 | Alfanumérico | |
| t28 | CEP do devedor | 008 | Numérico | Nenhuma |
| t29 | Cidade do devedor | 020 | Alfanumérico | |
| t30 | UF do devedor | 002 | Alfabético | |
| t31 | Código do Cartório Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Zero | 002 | Numérico | Nenhuma |
| t32 | Número do Protocolo do Cartório Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Branco | 010 | Alfanumérico | |
| t33 | Tipo de Ocorrência Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Branco (Vide aba “Códigos de ocorrência e irregularidade”) | 001 | Alfanumérico | |
| t34 | Data do Protocolo Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Zero | 008 | Numérico | Nenhuma |
| t35 | Valor das Custas do Cartório Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Zero | 010 | Numérico | 2 |
| t36 | Declaração do Portador (PREENCHIMENTO DE ACORDO COM A ESPÉCIE, CONTATE A CRA PARA ESCLARECIMENTO) Informe o tipo de declaração, exemplo: D: Para DMI ou DSI onde o apresentante/credor declara estar de posse da documentação que comprova a dívida A: Para títulos que exigem a apresentação física do documento original G: Dispensa documentação I: Envia imagem Campo opcional. | 001 | Alfanumérico | |
| t37 | Data da Ocorrência Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Zero | 008 | Numérico | Nenhuma |
| t38 | Código de Irregularidade Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Branco (Vide aba “Códigos de ocorrência e irregularidade”) | 002 | Alfanumérico | |
| t39 | Bairro do devedor | 020 | Alfanumérico | |
| t40 | Valor das Custas do Cartório Distribuidor Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Zero | 010 | Numérico | 2 |
| t41 | Registro de Distribuição Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Zero | 006 | Numérico | Nenhuma |
| t42 | Valor da gravação eletrônica e demais despesas Uso restrito da Centralizadora (CRA) – Preencher com Zero | 010 | Numérico | 2 |
| t43 | Número da Operação do Banco Fixo – 0 | 005 | Numérico | Nenhuma |
| t44 | Número do Contrato do Banco Fixo – 0 | 015 | Numérico | Nenhuma |
| t45 | Número da Parcela do Contrato Fixo – 0 | 003 | Numérico | Nenhuma |
| t46 | Tipo da Letra de Câmbio Fixo – 0 | 001 | Alfanumérico | |
| t47 | Complemento Código de Irregularidade Uso restrito do Serviço de Distribuição – Preencher com Branco | 008 | Alfanumérico | |
| t48 | Protesto por Motivo de Falência Fixo – Branco | 001 | Alfabético | |
| t49 | Instrumento de Protesto Fixo – Branco | 001 | Alfabético | |
| t50 | Valor das demais despesas Uso restrito dos cartórios – Preencher com zeros | 010 | Numérico | 2 |
| t51 | Imagens dos documentos zipados e convertidos em base64 (Não inserir em co-devedores) | |||
| t52 | Sequencial do registro | 004 | Numérico | |
| t53 | Telefone do devedor | Alfanumérico | Nenhuma | |
| t54 | E-mail do devedor | Alfanumérico | Nenhuma | |
| t55 | Linha digitável (Uso exclusivo para o Maranhão) | Numérico | ||
| t56 | Linha digitável (Uso exclusivo para o Maranhão) | Numérico |
REGISTRO DE TRAILLER – ARQUIVO REMESSA (Tag tl)
| Atributo | Descrição | Tam | Tipo | Casas Decimais |
|---|---|---|---|---|
| t01 | Identifica o registro trailler no arquivo – Constante 9 | 001 | Numérico | Nenhuma |
| t02 | Código do apresentante | 003 | Numérico | Nenhuma |
| t03 | Nome do apresentante | 040 | Alfabético | |
| t04 | Data do envio do arquivo de remessa | 008 | Numérico | Nenhuma |
| t05 | Somatório de Segurança (somar as tags h09+h10+h11+h12 do registro HEADER) | 005 | Numérico | Nenhuma |
| t06 | Somatório do campo t18 do registro de transação | 018 | Numérico | 2 |
| t07 | Fixo – Branco | 521 | Alfanumérico | |
| t08 | Sequencial do registro | 004 | Numérico | Nenhuma |